開催結果
| 来場者区分 | 商談見本市 | 一般公開 | ||
|---|---|---|---|---|
| 8/28(木) | 8/29(金) | 8/30(土) | 8/31(日) | |
| 小売業者 | 1,393 | 1,245 | 28,785 | 27,651 |
| 卸売業者 | 1,297 | 1,143 | ||
| 輸出入業者・海外バイヤー | 505 | 378 | ||
| 玩具関連業者 | 2,215 | 1,816 | ||
| 一般業者 | 2,401 | 2,423 | ||
| セミナー参加者 | 30 | 807 | ||
| 報道関係者 | 343 | 115 | 37 | 37 |
| 日別小計 | 8,184 | 7,927 | 28,822 | 27,688 |
| 商談見本市・一般公開別小計 | 16,111 | 56,510 | ||
| 会期中合計 | 72,621 | |||
